| Banenschema Bedrijven | ||||||
| Baan | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
| 15-09-2011 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
| 20-10-2011 | 4 - 5 | 6 - 2 | 12 - 3 | 9 - 11 | 1 - 7 | 10 - 8 |
| 03-11-2011 | 9 - 3 | 1 - 10 | 11 - 4 | 5 - 12 | 8 - 2 | 6 - 7 |
| 24-11-2011 | 7 - 12 | 5 - 8 | 9 - 2 | 10 - 4 | 11 - 6 | 1 - 3 |
| 15-12-2011 | 11 - 8 | 9 - 7 | 1 - 5 | 6 - 3 | 10 - 12 | 2 - 4 |
| 05-01-2012 | 10 - 6 | 11 - 1 | 3 - 8 | 12 - 2 | 7 - 4 | 9 - 5 |
| 26-01-2012 | 5 - 7 | 4 - 12 | 2 - 10 | 1 - 9 | 6 - 8 | 3 - 11 |
| 09-02-2012 | 12 - 9 | 10 - 5 | 7 - 11 | 4 - 6 | 2 - 3 | 8 - 1 |
| 08-03-2012 | 6 - 1 | 2 - 11 | 8 - 12 | 3 - 5 | 4 - 9 | 7 - 10 |
| 29-03-2012 | 3 - 10 | 8 - 9 | 4 - 1 | 2 - 7 | 5 - 11 | 12 - 6 |
| 19-04-2012 | 8 - 4 | 7 - 3 | 6 - 9 | 11 - 10 | 12 - 1 | 5 - 2 |
| 10-05-2012 | Afsluitavond en Prijsuitreiking | |||||
| No | Team | |||||
| 1 | De zwakste schakel | |||||
| 2 | Truck Service de Raaf | |||||
| 3 | Stoffeerderij Henk Raas | |||||
| 4 | De Glazies | |||||
| 5 | Adfiza | |||||
| 6 | van Walraven I | |||||
| 7 | S.C. Johnson Wax II | |||||
| 8 | S.C. Johnson Wax I | |||||
| 9 | De Vijf | |||||
| 10 | Bowl-Inn | |||||
| 11 | van Walraven II | |||||
| 12 | Gemeente Amstelveen | |||||
